sexta-feira, 4 de outubro de 2013

Tabela do Brasileirão

POS         

TIME                 

PG   

   J   

 V       

E     

   D 

  GP 

  GC 

  SG    

(%)

1 Cruzeiro 56 25 17 5 3 54 20 34 75
2 Grêmio 45 25 13 6 6 31 21 10 60
3 Botafogo 43 25 12 7 6 37 29 8 57
4 Atlético-PR 41 25 11 8 6 43 34 9 55
5 Atlético-MG 38 25 10 8 7 32 26 6 51
6 Vitória 37 25 10 7 8 36 35 1 49
7 Santos 36 25 9 9 7 32 25 7 48
8 Fluminense 34 25 9 7 9 31 32 -1 45
9 Corinthians 34 25 8 10 7 22 17 5 45
10 Internacional 34 25 8 10 7 37 37 0 45
11 Flamengo 33 25 8 9 8 30 30 0 44
12 Goiás 33 25 8 9 8 27 31 -4 44
13 Bahia 32 25 8 8 9 26 31 -5 43
14 Portuguesa 31 25 8 7 10 37 38 -1 41
15 Coritiba 31 25 7 10 8 28 33 -5 41
16 Vasco 28 25 7 7 11 34 41 -7 37
17 São Paulo 27 25 7 6 12 21 27 -6 36
18 Criciúma 25 25 7 4 14 31 43 -12 33
19 Ponte Preta 22 25 6 4 15 25 39 -14 29
20 Náutico 17 25 4 5 16 16 41 -25 23

quinta-feira, 3 de outubro de 2013

Bem vindo ao Bahia Minha Vida

                                     Esporte Clube Bahia

 O Esporte Clube Bahia, é uma agremiação esportiva brasileira da cidade de Salvador, Bahia. Fundado em 1931, tornou-se um dos clubes mais populares do estado e do Norte-Nordeste do país.

Campeonato Brasileiro Série A: 1988

Campeão da Taça Brasil: 1959

Fundação: 1 de janeiro de 1931
Técnico: Cristóvão Borges
Localização: Salvador
Campeonato:  Taça Brasil,Campeonato Brasileiro de Futebol
Estádio: Arena Fonte Nova

 Hoje os jogadores que se encontram no elenco são:

Bahia tem três desfalques para jogo diante da Ponte Preta

 

Cristóvão Borges terá que remontar o time.